Nos différentes formules
Trouvez votre séjour jeûne et randonnée idéal
Des lieux savemment choisis
Nous avons sélectionné des gîtes adaptés aux exigences d’un groupe de Jeûne et Randonnée : situé au cœur d’une nature préservée, au calme, avec de magnifiques randonnées au départ du gîte, une salle pour faire du yoga ou pour méditer, un confort simple avec respect des besoins de chacun.
Nos séjours ont lieu au gîte de l’Adret de Cornillac, aux gîtes des Grands près à Buis-les-Baronnies et au Chalet Bazan dans le Queyras.
Bienvenue dans nos lieux d’accueil sélectionnés par nos soins !
On vous aide à choisir votre séjour jeûne et randonnée
Dans quel cadre souhaitez-vous jeûner?
Randonnez au coeur de la nature
En quelques mots
Confort
Taille du groupe
Budget
Jeûnez en étant guidé.e dans vos pratiques de méditation ou de yoga
En quelques mots
Confort
Taille du groupe
Budget
Jeûnez en étant accompagner par un médecin
En quelques mots
Confort
Taille du groupe
Budget
Montez en altitude dans le Queyras
En quelques mots
Confort
Taille du groupe
Budget
Repartez sur un bon pied et partagez une expérience
En quelques mots
Confort
Taille du groupe
Budget
En quelle saison souhaitez-vous jeûner?
Nos séjours par prix
Notre calendrier 2025
Skip Booking Form
Aucun séjour
Jeûne avec médecin
Jeûne à petit prix
Jeune à thème
Jeûne à la montagne
Novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 |


